Валюта | Курс ЦБ РФ на 23/03/2023 |
---|---|
1 Азербайджанский манат (AZN) | 45.27 руб. |
1 Фунт стерлингов Соединенного королевства (GBP) | 93.86 руб. |
1 Белорусский рубль (BYN) | 26.91 руб. |
1 Болгарский лев (BGN) | 42.4 руб. |
1 Бразильский реал (BRL) | 14.67 руб. |
100 Венгерских форинтов (HUF) | 21.27 руб. |
10 Гонконгских долларов (HKD) | 98.23 руб. |
1 Датская крона (DKK) | 11.14 руб. |
1 Доллар США (USD) | 76.96 руб. |
1 Евро (EUR) | 82.97 руб. |
100 Индийских рупий (INR) | 93.29 руб. |
100 Казахстанских тенге (KZT) | 16.64 руб. |
1 Канадский доллар (CAD) | 56.15 руб. |
100 Киргизских сомов (KGS) | 88.03 руб. |
1 Китайский юань (CNY) | 11.15 руб. |
10 Молдавских леев (MDL) | 41.3 руб. |
10 Норвежских крон (NOK) | 73.09 руб. |
1 Польский злотый (PLN) | 17.73 руб. |
1 Румынский лей (RON) | 16.86 руб. |
1 СДР (специальные права заимствования) (XDR) | 103.26 руб. |
1 Сингапурский доллар (SGD) | 57.57 руб. |
10 Таджикских сомони (TJS) | 70.52 руб. |
10 Турецких лир (TRY) | 40.46 руб. |
1 Новый туркменский манат (TMT) | 21.99 руб. |
10000 Узбекских сумов (UZS) | 67.4 руб. |
10 Украинских гривен (UAH) | 20.84 руб. |
10 Чешских крон (CZK) | 34.78 руб. |
10 Шведских крон (SEK) | 74.35 руб. |
1 Швейцарский франк (CHF) | 83.48 руб. |
10 Южноафриканских рэндов (ZAR) | 41.53 руб. |
1000 Вон Республики Корея (KRW) | 58.85 руб. |
100 Японских иен (JPY) | 58.11 руб. |
Данные о курсе валют получены от центробанка РФ на сегодняшний день.
Калькуляторы для путешественника
Калькуляторы для здоровья
Математические расчеты
Калькуляторы для экономистов
Полезные генераторы
Сервисы для Вебмастеров
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы
Мысли великих людей обо всем
Интересные и познавательные статьи
100 тысяч слов и фраз с переводом на английский