ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Международный ISO код Японии | JP |
2 | Международный ISO код континента Азия | AS |
ID | Широта | Долгота |
---|---|---|
1 | 34.75° Северная широта | 135.4601° Восточная долгота |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификатор часового пояса IANA | Asia/Tokyo |
2 | Временная зона | Japan Standard Time (JST)Япония, стандартное время |
3 | UTC/GMT | +9 ч. |
4 | Летнее время | 0 ч. |
5 | Текущее смещение от UTC | +9 ч. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:55 |
2 | Время захода солнца | 16:43 |
3 | Продолжительность дня | 09:48 -1 мин. |
ID | Наименование | Значение |
---|---|---|
1 | Время восхода солнца | 06:56 |
2 | Время захода солнца | 16:43 |
3 | Продолжительность дня | 09:47 -1 мин. |
Осака находится в часовом поясе Asia/Tokyo и во временной зоне Japan Standard Time. Среднее время по Гринвичу (GMT) составляет +9 ч.
По нашим наблюдениям, в настоящее время здесь действует зимнее время.
Текущее смещение часового пояса UTC в Осаке составляет +9 ч.
Сегодня солнце взошло в 06:55, а закат произошел в 16:43
. Продолжительность светового дня составляет 09 ч. 48 мин.
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Токио ![]() |
2 | Иокогама ![]() |
3 | Нагоя ![]() |
4 | Фукуока ![]() |
5 | Саппоро ![]() |
6 | Сендай ![]() |
7 | Хиросима ![]() |
8 | Киото ![]() |
9 | Кобе ![]() |
10 | Кавасаки ![]() |
* Все населенные пункты Японии в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Tokyo.
Город | Разница во времени с Осака |
---|---|
Нью-Йорк ![]() | -14 ч. |
Рио-де-Жанейро ![]() | -12 ч. |
Лондон ![]() | -9 ч. |
Мадрид ![]() | -8 ч. |
Москва ![]() | -6 ч. |
Гонконг ![]() | -1 ч. |
Токио ![]() | 0 ч. |
Мельбурн ![]() | +2 ч. |
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Кембридж ![]() |
2 | Мельбурн ![]() |
3 | Квебек ![]() |
4 | Копенгаген ![]() |
5 | Берн ![]() |
Швейцария, Европа
Литва, Европа
Маршалловы острова, Океания
Остров Норфолк, Океания
Суринам, Южная Америка
Уругвай, Южная Америка
Гондурас, Северная Америка
Монсеррат, Северная Америка
Катар, Азия
Мальдивы, Азия
Замбия, Африка
Бенин, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы
Калькуляторы для путешественника
Калькуляторы для здоровья
Математические расчеты
Калькуляторы для экономистов
Полезные генераторы
Сервисы для Вебмастеров
Мысли великих людей обо всем
Интересные и познавательные статьи
100 тысяч слов и фраз с переводом на английский