Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Asia/Baku | +4 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Октября 2023, Вс | 06:39 +1 мин. | 18:21 -1 мин. | 11:42 -2 мин. |
2 Октября 2023, Пн | 06:40 +1 мин. | 18:19 -2 мин. | 11:39 -3 мин. |
3 Октября 2023, Вт | 06:41 +1 мин. | 18:17 -2 мин. | 11:36 -3 мин. |
4 Октября 2023, Ср | 06:42 +1 мин. | 18:16 -1 мин. | 11:34 -2 мин. |
5 Октября 2023, Чт | 06:43 +1 мин. | 18:14 -2 мин. | 11:31 -3 мин. |
6 Октября 2023, Пт | 06:44 +1 мин. | 18:12 -2 мин. | 11:28 -3 мин. |
7 Октября 2023, Сб | 06:45 +1 мин. | 18:11 -1 мин. | 11:26 -2 мин. |
8 Октября 2023, Вс | 06:46 +1 мин. | 18:09 -2 мин. | 11:23 -3 мин. |
9 Октября 2023, Пн | 06:47 +1 мин. | 18:08 -1 мин. | 11:21 -2 мин. |
10 Октября 2023, Вт | 06:48 +1 мин. | 18:06 -2 мин. | 11:18 -3 мин. |
11 Октября 2023, Ср | 06:49 +1 мин. | 18:04 -2 мин. | 11:15 -3 мин. |
12 Октября 2023, Чт | 06:50 +1 мин. | 18:03 -1 мин. | 11:13 -2 мин. |
13 Октября 2023, Пт | 06:51 +1 мин. | 18:01 -2 мин. | 11:10 -3 мин. |
14 Октября 2023, Сб | 06:53 +2 мин. | 18:00 -1 мин. | 11:07 -3 мин. |
15 Октября 2023, Вс | 06:54 +1 мин. | 17:58 -2 мин. | 11:04 -3 мин. |
16 Октября 2023, Пн | 06:55 +1 мин. | 17:57 -1 мин. | 11:02 -2 мин. |
17 Октября 2023, Вт | 06:56 +1 мин. | 17:55 -2 мин. | 10:59 -3 мин. |
18 Октября 2023, Ср | 06:57 +1 мин. | 17:54 -1 мин. | 10:57 -2 мин. |
19 Октября 2023, Чт | 06:58 +1 мин. | 17:52 -2 мин. | 10:54 -3 мин. |
20 Октября 2023, Пт | 06:59 +1 мин. | 17:51 -1 мин. | 10:52 -2 мин. |
21 Октября 2023, Сб | 07:00 +1 мин. | 17:49 -2 мин. | 10:49 -3 мин. |
22 Октября 2023, Вс | 07:01 +1 мин. | 17:48 -1 мин. | 10:47 -2 мин. |
23 Октября 2023, Пн | 07:02 +1 мин. | 17:47 -1 мин. | 10:45 -2 мин. |
24 Октября 2023, Вт | 07:03 +1 мин. | 17:45 -2 мин. | 10:42 -3 мин. |
25 Октября 2023, Ср | 07:05 +2 мин. | 17:44 -1 мин. | 10:39 -3 мин. |
26 Октября 2023, Чт | 07:06 +1 мин. | 17:42 -2 мин. | 10:36 -3 мин. |
27 Октября 2023, Пт | 07:07 +1 мин. | 17:41 -1 мин. | 10:34 -2 мин. |
28 Октября 2023, Сб | 07:08 +1 мин. | 17:40 -1 мин. | 10:32 -2 мин. |
29 Октября 2023, Вс | 07:09 +1 мин. | 17:38 -2 мин. | 10:29 -3 мин. |
30 Октября 2023, Пн | 07:10 +1 мин. | 17:37 -1 мин. | 10:27 -2 мин. |
31 Октября 2023, Вт | 07:11 +1 мин. | 17:36 -1 мин. | 10:25 -2 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Гянджа ![]() | 06:54 | 18:33 |
Сумгаит ![]() | 06:41 | 18:20 |
Нахичевань ![]() | 06:57 | 18:37 |
Ширван ![]() | 06:44 | 18:23 |
Шеки ![]() | 06:51 | 18:29 |
Ленкорань ![]() | 06:44 | 18:24 |
Степанакерт ![]() | 06:52 | 18:32 |
Евлах ![]() | 06:51 | 18:30 |
Гёйчай ![]() | 06:49 | 18:27 |
Товуз ![]() | 06:57 | 18:36 |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Капан ![]() | 06:53 | 18:33 |
Болгария, Европа
Испания, Европа
Острова Кука, Океания
Самоа, Океания
Колумбия, Южная Америка
Бразилия, Южная Америка
Барбадос, Северная Америка
Кюрасао, Северная Америка
Афганистан, Азия
Остров Рождества, Азия
южный Судан, Африка
Южная Африка, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы