Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Africa/Bujumbura | +2 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Февраля 2023, Ср | 06:10 без изменений | 18:21 без изменений | 12:11 без изменений |
2 Февраля 2023, Чт | 06:11 +1 мин. | 18:21 без изменений | 12:10 -1 мин. |
3 Февраля 2023, Пт | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
4 Февраля 2023, Сб | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
5 Февраля 2023, Вс | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
6 Февраля 2023, Пн | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
7 Февраля 2023, Вт | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
8 Февраля 2023, Ср | 06:11 без изменений | 18:21 без изменений | 12:10 без изменений |
9 Февраля 2023, Чт | 06:12 +1 мин. | 18:21 без изменений | 12:09 -1 мин. |
10 Февраля 2023, Пт | 06:12 без изменений | 18:21 без изменений | 12:09 без изменений |
11 Февраля 2023, Сб | 06:12 без изменений | 18:21 без изменений | 12:09 без изменений |
12 Февраля 2023, Вс | 06:12 без изменений | 18:21 без изменений | 12:09 без изменений |
13 Февраля 2023, Пн | 06:12 без изменений | 18:21 без изменений | 12:09 без изменений |
14 Февраля 2023, Вт | 06:12 без изменений | 18:20 -1 мин. | 12:08 -1 мин. |
15 Февраля 2023, Ср | 06:12 без изменений | 18:20 без изменений | 12:08 без изменений |
16 Февраля 2023, Чт | 06:12 без изменений | 18:20 без изменений | 12:08 без изменений |
17 Февраля 2023, Пт | 06:12 без изменений | 18:20 без изменений | 12:08 без изменений |
18 Февраля 2023, Сб | 06:12 без изменений | 18:20 без изменений | 12:08 без изменений |
19 Февраля 2023, Вс | 06:12 без изменений | 18:20 без изменений | 12:08 без изменений |
20 Февраля 2023, Пн | 06:12 без изменений | 18:19 -1 мин. | 12:07 -1 мин. |
21 Февраля 2023, Вт | 06:12 без изменений | 18:19 без изменений | 12:07 без изменений |
22 Февраля 2023, Ср | 06:12 без изменений | 18:19 без изменений | 12:07 без изменений |
23 Февраля 2023, Чт | 06:12 без изменений | 18:19 без изменений | 12:07 без изменений |
24 Февраля 2023, Пт | 06:12 без изменений | 18:19 без изменений | 12:07 без изменений |
25 Февраля 2023, Сб | 06:12 без изменений | 18:18 -1 мин. | 12:06 -1 мин. |
26 Февраля 2023, Вс | 06:12 без изменений | 18:18 без изменений | 12:06 без изменений |
27 Февраля 2023, Пн | 06:12 без изменений | 18:18 без изменений | 12:06 без изменений |
28 Февраля 2023, Вт | 06:12 без изменений | 18:17 -1 мин. | 12:05 -1 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Муйинга ![]() | 06:08 | 18:17 |
Руйиги ![]() | 06:08 | 18:17 |
Гитега ![]() | 06:10 | 18:19 |
Нгози ![]() | 06:10 | 18:19 |
Рутана ![]() | 06:08 | 18:19 |
Бурури ![]() | 06:10 | 18:21 |
Макамба ![]() | 06:09 | 18:20 |
Каянза ![]() | 06:11 | 18:20 |
Мурамвья ![]() | 06:11 | 18:20 |
Бубанза ![]() | 06:12 | 18:21 |
* Все населенные пункты Бурунди в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Africa/Bujumbura.
Эстония, Европа
Гернси, Европа
Французская Полинезия, Океания
Палау, Океания
Гайана, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Барбадос, Северная Америка
Гватемала, Северная Америка
Таиланд, Азия
Йемен, Азия
Кения, Африка
Камерун, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы