Долгота дня в Горе

Гор, Новая Зеландия Новая Зеландия
Регион: Саутленд
Океания
Население: 9 750 чел.
Часовой пояс Смещение от UTC
Pacific/Auckland+13 ч.

Дата и время:


Вы можете посмотреть данные за определенный месяц или целый год.

Дата Время рассвета Время заката Долгота дня
1 Апреля 2024, Пн07:05 +1 мин.18:30 -2 мин.11:25 -3 мин.
2 Апреля 2024, Вт07:07 +2 мин.18:28 -2 мин.11:21 -4 мин.
3 Апреля 2024, Ср07:08 +1 мин.18:26 -2 мин.11:18 -3 мин.
4 Апреля 2024, Чт07:09 +1 мин.18:24 -2 мин.11:15 -3 мин.
5 Апреля 2024, Пт07:11 +2 мин.18:22 -2 мин.11:11 -4 мин.
6 Апреля 2024, Сб07:12 +1 мин.18:20 -2 мин.11:08 -3 мин.
7 Апреля 2024, Вс07:13 +1 мин.18:18 -2 мин.11:05 -3 мин.
8 Апреля 2024, Пн07:15 +2 мин.18:16 -2 мин.11:01 -4 мин.
9 Апреля 2024, Вт07:16 +1 мин.18:15 -1 мин.10:59 -2 мин.
10 Апреля 2024, Ср07:17 +1 мин.18:13 -2 мин.10:56 -3 мин.
11 Апреля 2024, Чт07:19 +2 мин.18:11 -2 мин.10:52 -4 мин.
12 Апреля 2024, Пт07:20 +1 мин.18:09 -2 мин.10:49 -3 мин.
13 Апреля 2024, Сб07:21 +1 мин.18:07 -2 мин.10:46 -3 мин.
14 Апреля 2024, Вс07:22 +1 мин.18:05 -2 мин.10:43 -3 мин.
15 Апреля 2024, Пн07:24 +2 мин.18:04 -1 мин.10:40 -3 мин.
16 Апреля 2024, Вт07:25 +1 мин.18:02 -2 мин.10:37 -3 мин.
17 Апреля 2024, Ср07:26 +1 мин.18:00 -2 мин.10:34 -3 мин.
18 Апреля 2024, Чт07:28 +2 мин.17:58 -2 мин.10:30 -4 мин.
19 Апреля 2024, Пт07:29 +1 мин.17:57 -1 мин.10:28 -2 мин.
20 Апреля 2024, Сб07:30 +1 мин.17:55 -2 мин.10:25 -3 мин.
21 Апреля 2024, Вс07:32 +2 мин.17:53 -2 мин.10:21 -4 мин.
22 Апреля 2024, Пн07:33 +1 мин.17:51 -2 мин.10:18 -3 мин.
23 Апреля 2024, Вт07:34 +1 мин.17:50 -1 мин.10:16 -2 мин.
24 Апреля 2024, Ср07:36 +2 мин.17:48 -2 мин.10:12 -4 мин.
25 Апреля 2024, Чт07:37 +1 мин.17:46 -2 мин.10:09 -3 мин.
26 Апреля 2024, Пт07:38 +1 мин.17:45 -1 мин.10:07 -2 мин.
27 Апреля 2024, Сб07:39 +1 мин.17:43 -2 мин.10:04 -3 мин.
28 Апреля 2024, Вс07:41 +2 мин.17:42 -1 мин.10:01 -3 мин.
29 Апреля 2024, Пн07:42 +1 мин.17:40 -2 мин.09:58 -3 мин.
30 Апреля 2024, Вт07:43 +1 мин.17:38 -2 мин.09:55 -3 мин.

Долгота дня в апреле 2024 в Горе

Долгота дня уменьшается на 93 мин.
Солнце восходит позже на 39 мин.
Солнце заходит раньше на 54 мин.

Гор на карте Новой Зеландии:

Города Новой Зеландии в часовом поясе Pacific/Auckland

Населенный пункт Восход Закат
Окленд 07:5318:45
Веллингтон 07:5918:39
Манукау 07:5318:45
Крайстчерч 08:1118:44
Вэйтакере 07:5418:46
Норт Шор 07:5318:45
Хэмилтон 07:5318:42
Торанга 07:4918:39
Данидин 08:2418:49
Ловер Хатт 07:5918:39

Города Новой Зеландии в других часовых поясах

Населенный пункт Восход Закат
Вайтанги 08:1418:43
Долгота дня в случайных городах
Валлетта

Мальта, Европа

Сент-Питер-Порт

Гернси, Европа

Канберра

Австралия, Океания

Порт-Морсби

Папуа - Новая Гвинея, Океания

Бразилиа

Бразилия, Южная Америка

Богота

Колумбия, Южная Америка

Оранжестад

Аруба, Северная Америка

Филипсбург

Синт-Мартен, Северная Америка

Манама

Бахрейн, Азия

Сингапур

Сингапур, Азия

Нуакшот

Мавритания, Африка

Додома

Танзания, Африка

Сервисы
Точное время

Точное время в 13 000 населенных пунктах

Прогноз погоды

Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах

Часовые пояса

Часовые пояса и временные зоны по всему миру

Долгота дня

Долгота дня в 13 000 населенных пунктах

Время намаза

Время молитвы в 13 000 населенных пунктах

Калькулятор дат

Расчет оставшихся дней до даты

Календарь

Календарь на 3000 лет по месяцам

Места

Места и достопримечательности по всему миру

Города

13 000 городов на спутниковой карте

Калькуляторы

Калькуляторы на разные темы

Статистика сайта
Инструментов
40
Общее количество населенных пунктов
12 891
Top