Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Asia/Jerusalem | +2 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Июня 2023, Чт | 05:35 -1 мин. | 19:40 +1 мин. | 14:05 +2 мин. |
2 Июня 2023, Пт | 05:35 без изменений | 19:40 без изменений | 14:05 без изменений |
3 Июня 2023, Сб | 05:35 без изменений | 19:41 +1 мин. | 14:06 без изменений |
4 Июня 2023, Вс | 05:35 без изменений | 19:41 без изменений | 14:06 без изменений |
5 Июня 2023, Пн | 05:34 -1 мин. | 19:42 +1 мин. | 14:08 +2 мин. |
6 Июня 2023, Вт | 05:34 без изменений | 19:42 без изменений | 14:08 без изменений |
7 Июня 2023, Ср | 05:34 без изменений | 19:43 +1 мин. | 14:09 +1 мин. |
8 Июня 2023, Чт | 05:34 без изменений | 19:43 без изменений | 14:09 без изменений |
9 Июня 2023, Пт | 05:34 без изменений | 19:44 +1 мин. | 14:10 +1 мин. |
10 Июня 2023, Сб | 05:34 без изменений | 19:44 без изменений | 14:10 без изменений |
11 Июня 2023, Вс | 05:34 без изменений | 19:45 +1 мин. | 14:11 +1 мин. |
12 Июня 2023, Пн | 05:34 без изменений | 19:45 без изменений | 14:11 без изменений |
13 Июня 2023, Вт | 05:34 без изменений | 19:45 без изменений | 14:11 без изменений |
14 Июня 2023, Ср | 05:34 без изменений | 19:46 +1 мин. | 14:12 +1 мин. |
15 Июня 2023, Чт | 05:34 без изменений | 19:46 без изменений | 14:12 без изменений |
16 Июня 2023, Пт | 05:34 без изменений | 19:46 без изменений | 14:12 без изменений |
17 Июня 2023, Сб | 05:34 без изменений | 19:47 +1 мин. | 14:13 +1 мин. |
18 Июня 2023, Вс | 05:34 без изменений | 19:47 без изменений | 14:13 без изменений |
19 Июня 2023, Пн | 05:35 +1 мин. | 19:47 без изменений | 14:12 -1 мин. |
20 Июня 2023, Вт | 05:35 без изменений | 19:48 +1 мин. | 14:13 +1 мин. |
21 Июня 2023, Ср | 05:35 без изменений | 19:48 без изменений | 14:13 без изменений |
22 Июня 2023, Чт | 05:35 без изменений | 19:48 без изменений | 14:13 без изменений |
23 Июня 2023, Пт | 05:36 +1 мин. | 19:48 без изменений | 14:12 -1 мин. |
24 Июня 2023, Сб | 05:36 без изменений | 19:48 без изменений | 14:12 без изменений |
25 Июня 2023, Вс | 05:36 без изменений | 19:48 без изменений | 14:12 без изменений |
26 Июня 2023, Пн | 05:36 без изменений | 19:49 +1 мин. | 14:13 +1 мин. |
27 Июня 2023, Вт | 05:37 +1 мин. | 19:49 без изменений | 14:12 -1 мин. |
28 Июня 2023, Ср | 05:37 без изменений | 19:49 без изменений | 14:12 без изменений |
29 Июня 2023, Чт | 05:37 без изменений | 19:49 без изменений | 14:12 без изменений |
30 Июня 2023, Пт | 05:38 +1 мин. | 19:49 без изменений | 14:11 -1 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Тель-Авив ![]() | 04:37 | 18:43 |
Иерусалим ![]() | 04:36 | 18:41 |
Беэр-Шева ![]() | 04:38 | 18:41 |
Назарет ![]() | 04:33 | 18:43 |
Рамла ![]() | 04:37 | 18:42 |
* Все населенные пункты Израиля в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Jerusalem.
Нидерланды, Европа
Украина, Европа
Палау, Океания
Фиджи, Океания
Боливия, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Бермудские острова, Северная Америка
Сен-Бартельми, Северная Америка
Ирак, Азия
Пакистан, Азия
Эфиопия, Африка
Мавритания, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы