Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Africa/Kampala | +3 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Октября 2023, Вс | 06:38 без изменений | 18:40 без изменений | 12:02 без изменений |
2 Октября 2023, Пн | 06:38 без изменений | 18:40 без изменений | 12:02 без изменений |
3 Октября 2023, Вт | 06:37 -1 мин. | 18:39 -1 мин. | 12:02 без изменений |
4 Октября 2023, Ср | 06:37 без изменений | 18:39 без изменений | 12:02 без изменений |
5 Октября 2023, Чт | 06:37 без изменений | 18:39 без изменений | 12:02 без изменений |
6 Октября 2023, Пт | 06:36 -1 мин. | 18:38 -1 мин. | 12:02 без изменений |
7 Октября 2023, Сб | 06:36 без изменений | 18:38 без изменений | 12:02 без изменений |
8 Октября 2023, Вс | 06:36 без изменений | 18:38 без изменений | 12:02 без изменений |
9 Октября 2023, Пн | 06:36 без изменений | 18:37 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
10 Октября 2023, Вт | 06:35 -1 мин. | 18:37 без изменений | 12:02 +1 мин. |
11 Октября 2023, Ср | 06:35 без изменений | 18:37 без изменений | 12:02 без изменений |
12 Октября 2023, Чт | 06:35 без изменений | 18:37 без изменений | 12:02 без изменений |
13 Октября 2023, Пт | 06:35 без изменений | 18:36 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
14 Октября 2023, Сб | 06:34 -1 мин. | 18:36 без изменений | 12:02 +1 мин. |
15 Октября 2023, Вс | 06:34 без изменений | 18:36 без изменений | 12:02 без изменений |
16 Октября 2023, Пн | 06:34 без изменений | 18:36 без изменений | 12:02 без изменений |
17 Октября 2023, Вт | 06:34 без изменений | 18:35 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
18 Октября 2023, Ср | 06:34 без изменений | 18:35 без изменений | 12:01 без изменений |
19 Октября 2023, Чт | 06:33 -1 мин. | 18:35 без изменений | 12:02 +1 мин. |
20 Октября 2023, Пт | 06:33 без изменений | 18:35 без изменений | 12:02 без изменений |
21 Октября 2023, Сб | 06:33 без изменений | 18:35 без изменений | 12:02 без изменений |
22 Октября 2023, Вс | 06:33 без изменений | 18:35 без изменений | 12:02 без изменений |
23 Октября 2023, Пн | 06:33 без изменений | 18:34 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
24 Октября 2023, Вт | 06:33 без изменений | 18:34 без изменений | 12:01 без изменений |
25 Октября 2023, Ср | 06:32 -1 мин. | 18:34 без изменений | 12:02 +1 мин. |
26 Октября 2023, Чт | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
27 Октября 2023, Пт | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
28 Октября 2023, Сб | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
29 Октября 2023, Вс | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
30 Октября 2023, Пн | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
31 Октября 2023, Вт | 06:32 без изменений | 18:34 без изменений | 12:02 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Мбале ![]() | 06:31 | 18:33 |
Джинджа ![]() | 06:35 | 18:37 |
Аруа ![]() | 06:45 | 18:46 |
Энтеббе ![]() | 06:38 | 18:40 |
Тороро ![]() | 06:31 | 18:33 |
Гулу ![]() | 06:39 | 18:40 |
Лира ![]() | 06:37 | 18:38 |
Мбарара ![]() | 06:45 | 18:48 |
Бомбо ![]() | 06:38 | 18:40 |
Касесе ![]() | 06:48 | 18:50 |
* Все населенные пункты Уганды в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Africa/Kampala.
Косово, Европа
Джерси, Европа
Острова Питкэрн, Океания
Самоа, Океания
Фолклендские острова, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Каймановы острова, Северная Америка
Тринидад и Тобаго, Северная Америка
Йемен, Азия
Оман, Азия
Либерия, Африка
Того, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы