Долгота дня в Карши

Карши, Узбекистан Узбекистан
Регион: Кашкадарьинская область
Азия
Население: 386 361 чел.
Часовой пояс Смещение от UTC
Asia/Samarkand+5 ч.

Дата и время:


Вы можете посмотреть данные за определенный месяц или целый год.

Дата Время рассвета Время заката Долгота дня
1 Апреля 2024, Пн06:23 -2 мин.18:57 +1 мин.12:34 +3 мин.
2 Апреля 2024, Вт06:22 -1 мин.18:58 +1 мин.12:36 +2 мин.
3 Апреля 2024, Ср06:20 -2 мин.18:59 +1 мин.12:39 +3 мин.
4 Апреля 2024, Чт06:19 -1 мин.19:00 +1 мин.12:41 +2 мин.
5 Апреля 2024, Пт06:17 -2 мин.19:01 +1 мин.12:44 +3 мин.
6 Апреля 2024, Сб06:16 -1 мин.19:02 +1 мин.12:46 +2 мин.
7 Апреля 2024, Вс06:14 -2 мин.19:03 +1 мин.12:49 +3 мин.
8 Апреля 2024, Пн06:13 -1 мин.19:04 +1 мин.12:51 +2 мин.
9 Апреля 2024, Вт06:11 -2 мин.19:05 +1 мин.12:54 +3 мин.
10 Апреля 2024, Ср06:10 -1 мин.19:05 без изменений12:55 +1 мин.
11 Апреля 2024, Чт06:08 -2 мин.19:06 +1 мин.12:58 +3 мин.
12 Апреля 2024, Пт06:07 -1 мин.19:07 +1 мин.13:00 +2 мин.
13 Апреля 2024, Сб06:05 -2 мин.19:08 +1 мин.13:03 +3 мин.
14 Апреля 2024, Вс06:04 -1 мин.19:09 +1 мин.13:05 +2 мин.
15 Апреля 2024, Пн06:02 -2 мин.19:10 +1 мин.13:08 +3 мин.
16 Апреля 2024, Вт06:01 -1 мин.19:11 +1 мин.13:10 +2 мин.
17 Апреля 2024, Ср05:59 -2 мин.19:12 +1 мин.13:13 +3 мин.
18 Апреля 2024, Чт05:58 -1 мин.19:13 +1 мин.13:15 +2 мин.
19 Апреля 2024, Пт05:57 -1 мин.19:14 +1 мин.13:17 +2 мин.
20 Апреля 2024, Сб05:55 -2 мин.19:15 +1 мин.13:20 +3 мин.
21 Апреля 2024, Вс05:54 -1 мин.19:16 +1 мин.13:22 +2 мин.
22 Апреля 2024, Пн05:53 -1 мин.19:17 +1 мин.13:24 +2 мин.
23 Апреля 2024, Вт05:51 -2 мин.19:18 +1 мин.13:27 +3 мин.
24 Апреля 2024, Ср05:50 -1 мин.19:19 +1 мин.13:29 +2 мин.
25 Апреля 2024, Чт05:49 -1 мин.19:20 +1 мин.13:31 +2 мин.
26 Апреля 2024, Пт05:47 -2 мин.19:21 +1 мин.13:34 +3 мин.
27 Апреля 2024, Сб05:46 -1 мин.19:22 +1 мин.13:36 +2 мин.
28 Апреля 2024, Вс05:45 -1 мин.19:23 +1 мин.13:38 +2 мин.
29 Апреля 2024, Пн05:44 -1 мин.19:24 +1 мин.13:40 +2 мин.
30 Апреля 2024, Вт05:42 -2 мин.19:25 +1 мин.13:43 +3 мин.

Долгота дня в апреле 2024 в Карши

Долгота дня увеличивается на 72 мин.
Солнце восходит раньше на 43 мин.
Солнце заходит позже на 29 мин.

Карши на карте Узбекистана:

Города Узбекистана в часовом поясе Asia/Samarkand

Населенный пункт Восход Закат
Ташкент 05:2919:11
Фергана 05:2118:59
Наманган 05:2019:01
Самарканд 05:4119:18
Андижан 05:1818:58
Шахрисабз 05:4319:17
Коканд 05:2419:03
Бухара 05:5119:28
Каттакурган 05:4419:21
Джизак 05:3719:15

* Все населенные пункты Узбекистана в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Samarkand.

Долгота дня в случайных городах
Кишинёв

Молдова, Европа

Берн

Швейцария, Европа

Нгерулмуд

Палау, Океания

Папеэте

Французская Полинезия, Океания

Сукре

Боливия, Южная Америка

Ла-Пас

Боливия, Южная Америка

Панама

Панама, Северная Америка

Виллемстад

Кюрасао, Северная Америка

Ханой

Вьетнам, Азия

Куала-Лумпур

Малайзия, Азия

Кигали

Руанда, Африка

Лобамба

Свазиленд, Африка

Сервисы
Точное время

Точное время в 13 000 населенных пунктах

Прогноз погоды

Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах

Часовые пояса

Часовые пояса и временные зоны по всему миру

Долгота дня

Долгота дня в 13 000 населенных пунктах

Время намаза

Время молитвы в 13 000 населенных пунктах

Калькулятор дат

Расчет оставшихся дней до даты

Календарь

Календарь на 3000 лет по месяцам

Места

Места и достопримечательности по всему миру

Города

13 000 городов на спутниковой карте

Калькуляторы

Калькуляторы на разные темы

Статистика сайта
Инструментов
40
Общее количество населенных пунктов
12 891
Top