Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Asia/Katmandu | +5.75 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Марта 2023, Ср | 06:30 -1 мин. | 18:01 +1 мин. | 11:31 +2 мин. |
2 Марта 2023, Чт | 06:29 -1 мин. | 18:01 без изменений | 11:32 +1 мин. |
3 Марта 2023, Пт | 06:28 -1 мин. | 18:02 +1 мин. | 11:34 +2 мин. |
4 Марта 2023, Сб | 06:27 -1 мин. | 18:03 +1 мин. | 11:36 +2 мин. |
5 Марта 2023, Вс | 06:26 -1 мин. | 18:03 без изменений | 11:37 +1 мин. |
6 Марта 2023, Пн | 06:25 -1 мин. | 18:04 +1 мин. | 11:39 +2 мин. |
7 Марта 2023, Вт | 06:24 -1 мин. | 18:04 без изменений | 11:40 +1 мин. |
8 Марта 2023, Ср | 06:23 -1 мин. | 18:05 +1 мин. | 11:42 +2 мин. |
9 Марта 2023, Чт | 06:22 -1 мин. | 18:06 +1 мин. | 11:44 +2 мин. |
10 Марта 2023, Пт | 06:21 -1 мин. | 18:06 без изменений | 11:45 +1 мин. |
11 Марта 2023, Сб | 06:20 -1 мин. | 18:07 +1 мин. | 11:47 +2 мин. |
12 Марта 2023, Вс | 06:19 -1 мин. | 18:07 без изменений | 11:48 +1 мин. |
13 Марта 2023, Пн | 06:18 -1 мин. | 18:08 +1 мин. | 11:50 +2 мин. |
14 Марта 2023, Вт | 06:17 -1 мин. | 18:08 без изменений | 11:51 +1 мин. |
15 Марта 2023, Ср | 06:15 -2 мин. | 18:09 +1 мин. | 11:54 +3 мин. |
16 Марта 2023, Чт | 06:14 -1 мин. | 18:10 +1 мин. | 11:56 +2 мин. |
17 Марта 2023, Пт | 06:13 -1 мин. | 18:10 без изменений | 11:57 +1 мин. |
18 Марта 2023, Сб | 06:12 -1 мин. | 18:11 +1 мин. | 11:59 +2 мин. |
19 Марта 2023, Вс | 06:11 -1 мин. | 18:11 без изменений | 12:00 +1 мин. |
20 Марта 2023, Пн | 06:10 -1 мин. | 18:12 +1 мин. | 12:02 +2 мин. |
21 Марта 2023, Вт | 06:09 -1 мин. | 18:12 без изменений | 12:03 +1 мин. |
22 Марта 2023, Ср | 06:08 -1 мин. | 18:13 +1 мин. | 12:05 +2 мин. |
23 Марта 2023, Чт | 06:06 -2 мин. | 18:13 без изменений | 12:07 +2 мин. |
24 Марта 2023, Пт | 06:05 -1 мин. | 18:14 +1 мин. | 12:09 +2 мин. |
25 Марта 2023, Сб | 06:04 -1 мин. | 18:14 без изменений | 12:10 +1 мин. |
26 Марта 2023, Вс | 06:03 -1 мин. | 18:15 +1 мин. | 12:12 +2 мин. |
27 Марта 2023, Пн | 06:02 -1 мин. | 18:15 без изменений | 12:13 +1 мин. |
28 Марта 2023, Вт | 06:01 -1 мин. | 18:16 +1 мин. | 12:15 +2 мин. |
29 Марта 2023, Ср | 06:00 -1 мин. | 18:16 без изменений | 12:16 +1 мин. |
30 Марта 2023, Чт | 05:59 -1 мин. | 18:17 +1 мин. | 12:18 +2 мин. |
31 Марта 2023, Пт | 05:57 -2 мин. | 18:17 без изменений | 12:20 +2 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Лалитпур ![]() | 06:06 | 18:13 |
Хетауда ![]() | 06:08 | 18:14 |
Покхара ![]() | 06:12 | 18:19 |
Биратнагар ![]() | 05:59 | 18:05 |
Биргандж ![]() | 06:08 | 18:15 |
Дхангадхи ![]() | 06:25 | 18:32 |
Непалгандж ![]() | 06:21 | 18:28 |
Бхайрахава ![]() | 06:14 | 18:21 |
Раджбирадж ![]() | 06:01 | 18:07 |
Баглунг ![]() | 06:13 | 18:20 |
* Все населенные пункты Непала в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Katmandu.
Испания, Европа
Австрия, Европа
Соломоновы острова, Океания
Восточный Тимор, Океания
Боливия, Южная Америка
Перу, Южная Америка
Святой Винсент и Гренадины, Северная Америка
Гренландия, Северная Америка
Бирма, Азия
Афганистан, Азия
Гамбия, Африка
Бенин, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы