Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Africa/Maseru | +2 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Июня 2023, Чт | 07:01 +1 мин. | 17:14 без изменений | 10:13 -1 мин. |
2 Июня 2023, Пт | 07:01 без изменений | 17:14 без изменений | 10:13 без изменений |
3 Июня 2023, Сб | 07:02 +1 мин. | 17:14 без изменений | 10:12 -1 мин. |
4 Июня 2023, Вс | 07:02 без изменений | 17:14 без изменений | 10:12 без изменений |
5 Июня 2023, Пн | 07:03 +1 мин. | 17:14 без изменений | 10:11 -1 мин. |
6 Июня 2023, Вт | 07:03 без изменений | 17:13 -1 мин. | 10:10 -1 мин. |
7 Июня 2023, Ср | 07:04 +1 мин. | 17:13 без изменений | 10:09 -1 мин. |
8 Июня 2023, Чт | 07:04 без изменений | 17:13 без изменений | 10:09 без изменений |
9 Июня 2023, Пт | 07:05 +1 мин. | 17:13 без изменений | 10:08 -1 мин. |
10 Июня 2023, Сб | 07:05 без изменений | 17:13 без изменений | 10:08 без изменений |
11 Июня 2023, Вс | 07:05 без изменений | 17:13 без изменений | 10:08 без изменений |
12 Июня 2023, Пн | 07:06 +1 мин. | 17:13 без изменений | 10:07 -1 мин. |
13 Июня 2023, Вт | 07:06 без изменений | 17:13 без изменений | 10:07 без изменений |
14 Июня 2023, Ср | 07:06 без изменений | 17:13 без изменений | 10:07 без изменений |
15 Июня 2023, Чт | 07:07 +1 мин. | 17:13 без изменений | 10:06 -1 мин. |
16 Июня 2023, Пт | 07:07 без изменений | 17:14 +1 мин. | 10:07 +1 мин. |
17 Июня 2023, Сб | 07:07 без изменений | 17:14 без изменений | 10:07 без изменений |
18 Июня 2023, Вс | 07:08 +1 мин. | 17:14 без изменений | 10:06 -1 мин. |
19 Июня 2023, Пн | 07:08 без изменений | 17:14 без изменений | 10:06 без изменений |
20 Июня 2023, Вт | 07:08 без изменений | 17:14 без изменений | 10:06 без изменений |
21 Июня 2023, Ср | 07:08 без изменений | 17:14 без изменений | 10:06 без изменений |
22 Июня 2023, Чт | 07:09 +1 мин. | 17:15 +1 мин. | 10:06 без изменений |
23 Июня 2023, Пт | 07:09 без изменений | 17:15 без изменений | 10:06 без изменений |
24 Июня 2023, Сб | 07:09 без изменений | 17:15 без изменений | 10:06 без изменений |
25 Июня 2023, Вс | 07:09 без изменений | 17:15 без изменений | 10:06 без изменений |
26 Июня 2023, Пн | 07:09 без изменений | 17:16 +1 мин. | 10:07 +1 мин. |
27 Июня 2023, Вт | 07:09 без изменений | 17:16 без изменений | 10:07 без изменений |
28 Июня 2023, Ср | 07:09 без изменений | 17:16 без изменений | 10:07 без изменений |
29 Июня 2023, Чт | 07:09 без изменений | 17:17 +1 мин. | 10:08 +1 мин. |
30 Июня 2023, Пт | 07:09 без изменений | 17:17 без изменений | 10:08 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Масеру ![]() | 07:03 | 17:15 |
Мафетенг ![]() | 07:05 | 17:15 |
Хлоце ![]() | 07:00 | 17:14 |
Мойени ![]() | 07:05 | 17:12 |
Бута-Буте ![]() | 06:59 | 17:13 |
Мокотлонг ![]() | 06:57 | 17:09 |
Теятеяненг ![]() | 07:02 | 17:14 |
Таба-Цека ![]() | 06:59 | 17:10 |
Цгачас-Нек ![]() | 07:00 | 17:08 |
* Все населенные пункты Лесото в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Africa/Maseru.
Молдова, Европа
Сербия, Европа
Вануату, Океания
Папуа - Новая Гвинея, Океания
Гайана, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Монсеррат, Северная Америка
Гренландия, Северная Америка
Мальдивы, Азия
Тайвань, Азия
Камерун, Африка
Бенин, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы