Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Pacific/Tongatapu | +13 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Мая 2023, Пн | 06:52 без изменений | 18:13 без изменений | 11:21 без изменений |
2 Мая 2023, Вт | 06:53 +1 мин. | 18:12 -1 мин. | 11:19 -2 мин. |
3 Мая 2023, Ср | 06:53 без изменений | 18:12 без изменений | 11:19 без изменений |
4 Мая 2023, Чт | 06:53 без изменений | 18:11 -1 мин. | 11:18 -1 мин. |
5 Мая 2023, Пт | 06:54 +1 мин. | 18:11 без изменений | 11:17 -1 мин. |
6 Мая 2023, Сб | 06:54 без изменений | 18:10 -1 мин. | 11:16 -1 мин. |
7 Мая 2023, Вс | 06:54 без изменений | 18:10 без изменений | 11:16 без изменений |
8 Мая 2023, Пн | 06:55 +1 мин. | 18:09 -1 мин. | 11:14 -2 мин. |
9 Мая 2023, Вт | 06:55 без изменений | 18:09 без изменений | 11:14 без изменений |
10 Мая 2023, Ср | 06:55 без изменений | 18:08 -1 мин. | 11:13 -1 мин. |
11 Мая 2023, Чт | 06:56 +1 мин. | 18:08 без изменений | 11:12 -1 мин. |
12 Мая 2023, Пт | 06:56 без изменений | 18:07 -1 мин. | 11:11 -1 мин. |
13 Мая 2023, Сб | 06:57 +1 мин. | 18:07 без изменений | 11:10 -1 мин. |
14 Мая 2023, Вс | 06:57 без изменений | 18:07 без изменений | 11:10 без изменений |
15 Мая 2023, Пн | 06:57 без изменений | 18:06 -1 мин. | 11:09 -1 мин. |
16 Мая 2023, Вт | 06:58 +1 мин. | 18:06 без изменений | 11:08 -1 мин. |
17 Мая 2023, Ср | 06:58 без изменений | 18:06 без изменений | 11:08 без изменений |
18 Мая 2023, Чт | 06:58 без изменений | 18:05 -1 мин. | 11:07 -1 мин. |
19 Мая 2023, Пт | 06:59 +1 мин. | 18:05 без изменений | 11:06 -1 мин. |
20 Мая 2023, Сб | 06:59 без изменений | 18:05 без изменений | 11:06 без изменений |
21 Мая 2023, Вс | 07:00 +1 мин. | 18:05 без изменений | 11:05 -1 мин. |
22 Мая 2023, Пн | 07:00 без изменений | 18:04 -1 мин. | 11:04 -1 мин. |
23 Мая 2023, Вт | 07:00 без изменений | 18:04 без изменений | 11:04 без изменений |
24 Мая 2023, Ср | 07:01 +1 мин. | 18:04 без изменений | 11:03 -1 мин. |
25 Мая 2023, Чт | 07:01 без изменений | 18:04 без изменений | 11:03 без изменений |
26 Мая 2023, Пт | 07:01 без изменений | 18:04 без изменений | 11:03 без изменений |
27 Мая 2023, Сб | 07:02 +1 мин. | 18:03 -1 мин. | 11:01 -2 мин. |
28 Мая 2023, Вс | 07:02 без изменений | 18:03 без изменений | 11:01 без изменений |
29 Мая 2023, Пн | 07:03 +1 мин. | 18:03 без изменений | 11:00 -1 мин. |
30 Мая 2023, Вт | 07:03 без изменений | 18:03 без изменений | 11:00 без изменений |
31 Мая 2023, Ср | 07:03 без изменений | 18:03 без изменений | 11:00 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Нукуалофа ![]() | 07:12 | 18:04 |
* Все населенные пункты Тонги в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Pacific/Tongatapu.
Косово, Европа
Сан-Марино, Европа
Микронезия, Федеративные Штаты, Океания
Северные Марианские острова, Океания
Парагвай, Южная Америка
Перу, Южная Америка
Гренада, Северная Америка
Сент-Китс и Невис, Северная Америка
Киргизия, Азия
Камбоджа, Азия
Сьерра-Леоне, Африка
Габон, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы