Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Asia/Calcutta | +5.5 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Сентября 2023, Пт | 06:01 без изменений | 18:40 -2 мин. | 12:39 -2 мин. |
2 Сентября 2023, Сб | 06:02 +1 мин. | 18:39 -1 мин. | 12:37 -2 мин. |
3 Сентября 2023, Вс | 06:02 без изменений | 18:38 -1 мин. | 12:36 -1 мин. |
4 Сентября 2023, Пн | 06:03 +1 мин. | 18:37 -1 мин. | 12:34 -2 мин. |
5 Сентября 2023, Вт | 06:03 без изменений | 18:36 -1 мин. | 12:33 -1 мин. |
6 Сентября 2023, Ср | 06:04 +1 мин. | 18:35 -1 мин. | 12:31 -2 мин. |
7 Сентября 2023, Чт | 06:04 без изменений | 18:34 -1 мин. | 12:30 -1 мин. |
8 Сентября 2023, Пт | 06:05 +1 мин. | 18:32 -2 мин. | 12:27 -3 мин. |
9 Сентября 2023, Сб | 06:05 без изменений | 18:31 -1 мин. | 12:26 -1 мин. |
10 Сентября 2023, Вс | 06:06 +1 мин. | 18:30 -1 мин. | 12:24 -2 мин. |
11 Сентября 2023, Пн | 06:06 без изменений | 18:29 -1 мин. | 12:23 -1 мин. |
12 Сентября 2023, Вт | 06:07 +1 мин. | 18:28 -1 мин. | 12:21 -2 мин. |
13 Сентября 2023, Ср | 06:07 без изменений | 18:26 -2 мин. | 12:19 -2 мин. |
14 Сентября 2023, Чт | 06:08 +1 мин. | 18:25 -1 мин. | 12:17 -2 мин. |
15 Сентября 2023, Пт | 06:08 без изменений | 18:24 -1 мин. | 12:16 -1 мин. |
16 Сентября 2023, Сб | 06:09 +1 мин. | 18:23 -1 мин. | 12:14 -2 мин. |
17 Сентября 2023, Вс | 06:09 без изменений | 18:22 -1 мин. | 12:13 -1 мин. |
18 Сентября 2023, Пн | 06:10 +1 мин. | 18:20 -2 мин. | 12:10 -3 мин. |
19 Сентября 2023, Вт | 06:10 без изменений | 18:19 -1 мин. | 12:09 -1 мин. |
20 Сентября 2023, Ср | 06:11 +1 мин. | 18:18 -1 мин. | 12:07 -2 мин. |
21 Сентября 2023, Чт | 06:11 без изменений | 18:17 -1 мин. | 12:06 -1 мин. |
22 Сентября 2023, Пт | 06:12 +1 мин. | 18:16 -1 мин. | 12:04 -2 мин. |
23 Сентября 2023, Сб | 06:12 без изменений | 18:14 -2 мин. | 12:02 -2 мин. |
24 Сентября 2023, Вс | 06:13 +1 мин. | 18:13 -1 мин. | 12:00 -2 мин. |
25 Сентября 2023, Пн | 06:13 без изменений | 18:12 -1 мин. | 11:59 -1 мин. |
26 Сентября 2023, Вт | 06:14 +1 мин. | 18:11 -1 мин. | 11:57 -2 мин. |
27 Сентября 2023, Ср | 06:14 без изменений | 18:10 -1 мин. | 11:56 -1 мин. |
28 Сентября 2023, Чт | 06:15 +1 мин. | 18:08 -2 мин. | 11:53 -3 мин. |
29 Сентября 2023, Пт | 06:15 без изменений | 18:07 -1 мин. | 11:52 -1 мин. |
30 Сентября 2023, Сб | 06:16 +1 мин. | 18:06 -1 мин. | 11:50 -2 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Мумбаи ![]() | 06:31 | 18:26 |
Дели ![]() | 06:15 | 18:06 |
Калькутта ![]() | 05:30 | 17:23 |
Ченнаи ![]() | 06:00 | 17:57 |
Бангалор ![]() | 06:11 | 18:08 |
Хайдарабад ![]() | 06:08 | 18:03 |
Ахмадабад ![]() | 06:33 | 18:26 |
Хаора ![]() | 05:30 | 17:23 |
Пуна ![]() | 06:27 | 18:22 |
Сурат ![]() | 06:31 | 18:25 |
* Все населенные пункты Индии в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Calcutta.
Остров Мэн, Европа
Эстония, Европа
Французская Полинезия, Океания
Австралия, Океания
Парагвай, Южная Америка
Венесуэла, Южная Америка
Святой мартин, Северная Америка
Гондурас, Северная Америка
Бутан, Азия
Таиланд, Азия
Нигер, Африка
Замбия, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы