Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
America/Godthab | -3 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Мая 2023, Пн | 05:08 -3 мин. | 21:22 +3 мин. | 16:14 +6 мин. |
2 Мая 2023, Вт | 05:05 -3 мин. | 21:24 +2 мин. | 16:19 +5 мин. |
3 Мая 2023, Ср | 05:03 -2 мин. | 21:27 +3 мин. | 16:24 +5 мин. |
4 Мая 2023, Чт | 05:00 -3 мин. | 21:30 +3 мин. | 16:30 +6 мин. |
5 Мая 2023, Пт | 04:57 -3 мин. | 21:33 +3 мин. | 16:36 +6 мин. |
6 Мая 2023, Сб | 04:54 -3 мин. | 21:35 +2 мин. | 16:41 +4 мин. |
7 Мая 2023, Вс | 04:51 -3 мин. | 21:38 +3 мин. | 16:47 +6 мин. |
8 Мая 2023, Пн | 04:48 -3 мин. | 21:41 +3 мин. | 16:53 +6 мин. |
9 Мая 2023, Вт | 04:45 -3 мин. | 21:44 +3 мин. | 16:59 +6 мин. |
10 Мая 2023, Ср | 04:43 -2 мин. | 21:46 +2 мин. | 17:03 +4 мин. |
11 Мая 2023, Чт | 04:40 -3 мин. | 21:49 +3 мин. | 17:09 +6 мин. |
12 Мая 2023, Пт | 04:37 -3 мин. | 21:52 +3 мин. | 17:15 +6 мин. |
13 Мая 2023, Сб | 04:35 -2 мин. | 21:54 +2 мин. | 17:19 +4 мин. |
14 Мая 2023, Вс | 04:32 -3 мин. | 21:57 +3 мин. | 17:25 +6 мин. |
15 Мая 2023, Пн | 04:29 -3 мин. | 21:59 +2 мин. | 17:30 +5 мин. |
16 Мая 2023, Вт | 04:27 -2 мин. | 22:02 +3 мин. | 17:35 +5 мин. |
17 Мая 2023, Ср | 04:24 -3 мин. | 22:05 +3 мин. | 17:41 +6 мин. |
18 Мая 2023, Чт | 04:22 -2 мин. | 22:07 +2 мин. | 17:45 +4 мин. |
19 Мая 2023, Пт | 04:19 -3 мин. | 22:10 +3 мин. | 17:51 +6 мин. |
20 Мая 2023, Сб | 04:17 -2 мин. | 22:12 +2 мин. | 17:55 +4 мин. |
21 Мая 2023, Вс | 04:15 -2 мин. | 22:15 +3 мин. | 18:00 +5 мин. |
22 Мая 2023, Пн | 04:12 -3 мин. | 22:17 +2 мин. | 18:05 +5 мин. |
23 Мая 2023, Вт | 04:10 -2 мин. | 22:20 +3 мин. | 18:10 +5 мин. |
24 Мая 2023, Ср | 04:08 -2 мин. | 22:22 +2 мин. | 18:14 +4 мин. |
25 Мая 2023, Чт | 04:06 -2 мин. | 22:24 +2 мин. | 18:18 +4 мин. |
26 Мая 2023, Пт | 04:04 -2 мин. | 22:27 +3 мин. | 18:23 +5 мин. |
27 Мая 2023, Сб | 04:01 -3 мин. | 22:29 +2 мин. | 18:28 +5 мин. |
28 Мая 2023, Вс | 03:59 -2 мин. | 22:31 +2 мин. | 18:32 +4 мин. |
29 Мая 2023, Пн | 03:58 -1 мин. | 22:33 +2 мин. | 18:35 +3 мин. |
30 Мая 2023, Вт | 03:56 -2 мин. | 22:36 +3 мин. | 18:40 +5 мин. |
31 Мая 2023, Ср | 03:54 -2 мин. | 22:38 +2 мин. | 18:44 +4 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Нуук ![]() | 02:40 | 22:08 |
Сисимиут ![]() | 01:50 | 23:13 |
Илулиссат ![]() | ||
Какорток ![]() | 02:58 | 21:04 |
Тасиилак ![]() | 01:19 | 21:36 |
Касигианнгуит ![]() | ||
Уумманнак ![]() | ||
Упернавик ![]() | ||
Куллорсуак ![]() | ||
Кулусук ![]() | 01:18 | 21:33 |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Каанаак ![]() | ||
Иллоккортоормиут ![]() | ||
Сависсивик ![]() |
Португалия, Европа
Исландия, Европа
Новая Каледония, Океания
Фиджи, Океания
Аргентина, Южная Америка
Перу, Южная Америка
Святой Винсент и Гренадины, Северная Америка
Синт-Мартен, Северная Америка
Йемен, Азия
Киргизия, Азия
Кабо Верде, Африка
Алжир, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы