Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Europe/Podgorica | +1 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Июня 2023, Чт | 05:07 -1 мин. | 20:08 +1 мин. | 15:01 +2 мин. |
2 Июня 2023, Пт | 05:07 без изменений | 20:09 +1 мин. | 15:02 +1 мин. |
3 Июня 2023, Сб | 05:06 -1 мин. | 20:09 без изменений | 15:03 +1 мин. |
4 Июня 2023, Вс | 05:06 без изменений | 20:10 +1 мин. | 15:04 +1 мин. |
5 Июня 2023, Пн | 05:06 без изменений | 20:11 +1 мин. | 15:05 +1 мин. |
6 Июня 2023, Вт | 05:05 -1 мин. | 20:12 +1 мин. | 15:07 +2 мин. |
7 Июня 2023, Ср | 05:05 без изменений | 20:12 без изменений | 15:07 без изменений |
8 Июня 2023, Чт | 05:05 без изменений | 20:13 +1 мин. | 15:08 +1 мин. |
9 Июня 2023, Пт | 05:04 -1 мин. | 20:13 без изменений | 15:09 +1 мин. |
10 Июня 2023, Сб | 05:04 без изменений | 20:14 +1 мин. | 15:10 +1 мин. |
11 Июня 2023, Вс | 05:04 без изменений | 20:15 +1 мин. | 15:11 +1 мин. |
12 Июня 2023, Пн | 05:04 без изменений | 20:15 без изменений | 15:11 без изменений |
13 Июня 2023, Вт | 05:04 без изменений | 20:16 +1 мин. | 15:12 +1 мин. |
14 Июня 2023, Ср | 05:04 без изменений | 20:16 без изменений | 15:12 без изменений |
15 Июня 2023, Чт | 05:04 без изменений | 20:16 без изменений | 15:12 без изменений |
16 Июня 2023, Пт | 05:04 без изменений | 20:17 +1 мин. | 15:13 +1 мин. |
17 Июня 2023, Сб | 05:04 без изменений | 20:17 без изменений | 15:13 без изменений |
18 Июня 2023, Вс | 05:04 без изменений | 20:17 без изменений | 15:13 без изменений |
19 Июня 2023, Пн | 05:04 без изменений | 20:18 +1 мин. | 15:14 +1 мин. |
20 Июня 2023, Вт | 05:05 +1 мин. | 20:18 без изменений | 15:13 -1 мин. |
21 Июня 2023, Ср | 05:05 без изменений | 20:18 без изменений | 15:13 без изменений |
22 Июня 2023, Чт | 05:05 без изменений | 20:18 без изменений | 15:13 без изменений |
23 Июня 2023, Пт | 05:05 без изменений | 20:19 +1 мин. | 15:14 +1 мин. |
24 Июня 2023, Сб | 05:06 +1 мин. | 20:19 без изменений | 15:13 -1 мин. |
25 Июня 2023, Вс | 05:06 без изменений | 20:19 без изменений | 15:13 без изменений |
26 Июня 2023, Пн | 05:06 без изменений | 20:19 без изменений | 15:13 без изменений |
27 Июня 2023, Вт | 05:07 +1 мин. | 20:19 без изменений | 15:12 -1 мин. |
28 Июня 2023, Ср | 05:07 без изменений | 20:19 без изменений | 15:12 без изменений |
29 Июня 2023, Чт | 05:08 +1 мин. | 20:19 без изменений | 15:11 -1 мин. |
30 Июня 2023, Пт | 05:08 без изменений | 20:19 без изменений | 15:11 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Подгорица ![]() | 04:09 | 19:15 |
Беране ![]() | 04:05 | 19:14 |
Плав ![]() | 04:05 | 19:13 |
Андриевица ![]() | 04:06 | 19:14 |
Гусинье ![]() | 04:06 | 19:13 |
Колашин ![]() | 04:06 | 19:15 |
Биело-Поле ![]() | 04:05 | 19:15 |
Бар ![]() | 04:11 | 19:15 |
Будва ![]() | 04:11 | 19:16 |
Цетине ![]() | 04:10 | 19:16 |
* Все населенные пункты Черногории в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Podgorica.
Словения, Европа
Исландия, Европа
Ниуэ, Океания
Вануату, Океания
Уругвай, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Каймановы острова, Северная Америка
Тринидад и Тобаго, Северная Америка
Китай, Азия
Афганистан, Азия
Берег Слоновой Кости, Африка
Габон, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы