Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Indian/Mauritius | +4 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Октября 2023, Вс | 05:54 без изменений | 18:05 без изменений | 12:11 без изменений |
2 Октября 2023, Пн | 05:53 -1 мин. | 18:05 без изменений | 12:12 +1 мин. |
3 Октября 2023, Вт | 05:52 -1 мин. | 18:06 +1 мин. | 12:14 +2 мин. |
4 Октября 2023, Ср | 05:51 -1 мин. | 18:06 без изменений | 12:15 +1 мин. |
5 Октября 2023, Чт | 05:50 -1 мин. | 18:06 без изменений | 12:16 +1 мин. |
6 Октября 2023, Пт | 05:49 -1 мин. | 18:06 без изменений | 12:17 +1 мин. |
7 Октября 2023, Сб | 05:48 -1 мин. | 18:07 +1 мин. | 12:19 +2 мин. |
8 Октября 2023, Вс | 05:47 -1 мин. | 18:07 без изменений | 12:20 +1 мин. |
9 Октября 2023, Пн | 05:47 без изменений | 18:07 без изменений | 12:20 без изменений |
10 Октября 2023, Вт | 05:46 -1 мин. | 18:07 без изменений | 12:21 +1 мин. |
11 Октября 2023, Ср | 05:45 -1 мин. | 18:08 +1 мин. | 12:23 +2 мин. |
12 Октября 2023, Чт | 05:44 -1 мин. | 18:08 без изменений | 12:24 +1 мин. |
13 Октября 2023, Пт | 05:43 -1 мин. | 18:08 без изменений | 12:25 +1 мин. |
14 Октября 2023, Сб | 05:42 -1 мин. | 18:09 +1 мин. | 12:27 +2 мин. |
15 Октября 2023, Вс | 05:42 без изменений | 18:09 без изменений | 12:27 без изменений |
16 Октября 2023, Пн | 05:41 -1 мин. | 18:09 без изменений | 12:28 +1 мин. |
17 Октября 2023, Вт | 05:40 -1 мин. | 18:10 +1 мин. | 12:30 +2 мин. |
18 Октября 2023, Ср | 05:39 -1 мин. | 18:10 без изменений | 12:31 +1 мин. |
19 Октября 2023, Чт | 05:39 без изменений | 18:10 без изменений | 12:31 без изменений |
20 Октября 2023, Пт | 05:38 -1 мин. | 18:11 +1 мин. | 12:33 +2 мин. |
21 Октября 2023, Сб | 05:37 -1 мин. | 18:11 без изменений | 12:34 +1 мин. |
22 Октября 2023, Вс | 05:36 -1 мин. | 18:12 +1 мин. | 12:36 +2 мин. |
23 Октября 2023, Пн | 05:36 без изменений | 18:12 без изменений | 12:36 без изменений |
24 Октября 2023, Вт | 05:35 -1 мин. | 18:12 без изменений | 12:37 +1 мин. |
25 Октября 2023, Ср | 05:34 -1 мин. | 18:13 +1 мин. | 12:39 +2 мин. |
26 Октября 2023, Чт | 05:34 без изменений | 18:13 без изменений | 12:39 без изменений |
27 Октября 2023, Пт | 05:33 -1 мин. | 18:14 +1 мин. | 12:41 +2 мин. |
28 Октября 2023, Сб | 05:33 без изменений | 18:14 без изменений | 12:41 без изменений |
29 Октября 2023, Вс | 05:32 -1 мин. | 18:15 +1 мин. | 12:43 +2 мин. |
30 Октября 2023, Пн | 05:31 -1 мин. | 18:15 без изменений | 12:44 +1 мин. |
31 Октября 2023, Вт | 05:31 без изменений | 18:15 без изменений | 12:44 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Кюрпип ![]() | 05:52 | 18:06 |
* Все населенные пункты Маврикия в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Indian/Mauritius.
Андорра, Европа
Германия, Европа
Вануату, Океания
Острова Кука, Океания
Колумбия, Южная Америка
Суринам, Южная Америка
Ангилья, Северная Америка
Кюрасао, Северная Америка
Туркменистан, Азия
Шри-Ланка, Азия
Нигер, Африка
Центрально-Африканская Республика, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы