Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Pacific/Port_Moresby | +10 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Февраля 2023, Ср | 06:11 без изменений | 18:37 без изменений | 12:26 без изменений |
2 Февраля 2023, Чт | 06:12 +1 мин. | 18:37 без изменений | 12:25 -1 мин. |
3 Февраля 2023, Пт | 06:12 без изменений | 18:37 без изменений | 12:25 без изменений |
4 Февраля 2023, Сб | 06:12 без изменений | 18:37 без изменений | 12:25 без изменений |
5 Февраля 2023, Вс | 06:13 +1 мин. | 18:37 без изменений | 12:24 -1 мин. |
6 Февраля 2023, Пн | 06:13 без изменений | 18:37 без изменений | 12:24 без изменений |
7 Февраля 2023, Вт | 06:13 без изменений | 18:36 -1 мин. | 12:23 -1 мин. |
8 Февраля 2023, Ср | 06:13 без изменений | 18:36 без изменений | 12:23 без изменений |
9 Февраля 2023, Чт | 06:14 +1 мин. | 18:36 без изменений | 12:22 -1 мин. |
10 Февраля 2023, Пт | 06:14 без изменений | 18:36 без изменений | 12:22 без изменений |
11 Февраля 2023, Сб | 06:14 без изменений | 18:36 без изменений | 12:22 без изменений |
12 Февраля 2023, Вс | 06:14 без изменений | 18:35 -1 мин. | 12:21 -1 мин. |
13 Февраля 2023, Пн | 06:15 +1 мин. | 18:35 без изменений | 12:20 -1 мин. |
14 Февраля 2023, Вт | 06:15 без изменений | 18:35 без изменений | 12:20 без изменений |
15 Февраля 2023, Ср | 06:15 без изменений | 18:35 без изменений | 12:20 без изменений |
16 Февраля 2023, Чт | 06:15 без изменений | 18:34 -1 мин. | 12:19 -1 мин. |
17 Февраля 2023, Пт | 06:15 без изменений | 18:34 без изменений | 12:19 без изменений |
18 Февраля 2023, Сб | 06:16 +1 мин. | 18:34 без изменений | 12:18 -1 мин. |
19 Февраля 2023, Вс | 06:16 без изменений | 18:33 -1 мин. | 12:17 -1 мин. |
20 Февраля 2023, Пн | 06:16 без изменений | 18:33 без изменений | 12:17 без изменений |
21 Февраля 2023, Вт | 06:16 без изменений | 18:33 без изменений | 12:17 без изменений |
22 Февраля 2023, Ср | 06:16 без изменений | 18:32 -1 мин. | 12:16 -1 мин. |
23 Февраля 2023, Чт | 06:16 без изменений | 18:32 без изменений | 12:16 без изменений |
24 Февраля 2023, Пт | 06:16 без изменений | 18:32 без изменений | 12:16 без изменений |
25 Февраля 2023, Сб | 06:17 +1 мин. | 18:31 -1 мин. | 12:14 -2 мин. |
26 Февраля 2023, Вс | 06:17 без изменений | 18:31 без изменений | 12:14 без изменений |
27 Февраля 2023, Пн | 06:17 без изменений | 18:30 -1 мин. | 12:13 -1 мин. |
28 Февраля 2023, Вт | 06:17 без изменений | 18:30 без изменений | 12:13 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Лаэ ![]() | 06:17 | 18:34 |
Маданг ![]() | 06:24 | 18:37 |
Маунт-Хаген ![]() | 06:29 | 18:44 |
Горока ![]() | 06:25 | 18:40 |
Попондетта ![]() | 06:10 | 18:31 |
Менди ![]() | 06:31 | 18:47 |
Кавиенг ![]() | 06:07 | 18:14 |
Кимбе ![]() | 06:06 | 18:20 |
Дару ![]() | 06:30 | 18:52 |
Алотау ![]() | 06:00 | 18:24 |
Косово, Европа
Греция, Европа
Острова Кука, Океания
Кирибати, Океания
Суринам, Южная Америка
Уругвай, Южная Америка
Бермудские острова, Северная Америка
Аруба, Северная Америка
Камбоджа, Азия
Бахрейн, Азия
южный Судан, Африка
Лесото, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы