Долгота дня в Сагаре

Сагар, Индия Индия
Регион: штат Мадхья-Прадеш
Азия
Население: 328 240 чел.
Часовой пояс Смещение от UTC
Asia/Calcutta+5.5 ч.

Дата и время:


Вы можете посмотреть данные за определенный месяц или целый год.

Дата Время рассвета Время заката Долгота дня
1 Апреля 2024, Пн06:09 -1 мин.18:28 +1 мин.12:19 +2 мин.
2 Апреля 2024, Вт06:08 -1 мин.18:28 без изменений12:20 +1 мин.
3 Апреля 2024, Ср06:07 -1 мин.18:29 +1 мин.12:22 +2 мин.
4 Апреля 2024, Чт06:06 -1 мин.18:29 без изменений12:23 +1 мин.
5 Апреля 2024, Пт06:05 -1 мин.18:29 без изменений12:24 +1 мин.
6 Апреля 2024, Сб06:04 -1 мин.18:30 +1 мин.12:26 +2 мин.
7 Апреля 2024, Вс06:03 -1 мин.18:30 без изменений12:27 +1 мин.
8 Апреля 2024, Пн06:02 -1 мин.18:31 +1 мин.12:29 +2 мин.
9 Апреля 2024, Вт06:01 -1 мин.18:31 без изменений12:30 +1 мин.
10 Апреля 2024, Ср06:00 -1 мин.18:31 без изменений12:31 +1 мин.
11 Апреля 2024, Чт05:59 -1 мин.18:32 +1 мин.12:33 +2 мин.
12 Апреля 2024, Пт05:58 -1 мин.18:32 без изменений12:34 +1 мин.
13 Апреля 2024, Сб05:57 -1 мин.18:33 +1 мин.12:36 +2 мин.
14 Апреля 2024, Вс05:56 -1 мин.18:33 без изменений12:37 +1 мин.
15 Апреля 2024, Пн05:55 -1 мин.18:33 без изменений12:38 +1 мин.
16 Апреля 2024, Вт05:55 без изменений18:34 +1 мин.12:39 +1 мин.
17 Апреля 2024, Ср05:54 -1 мин.18:34 без изменений12:40 +1 мин.
18 Апреля 2024, Чт05:53 -1 мин.18:35 +1 мин.12:42 +2 мин.
19 Апреля 2024, Пт05:52 -1 мин.18:35 без изменений12:43 +1 мин.
20 Апреля 2024, Сб05:51 -1 мин.18:36 +1 мин.12:45 +2 мин.
21 Апреля 2024, Вс05:50 -1 мин.18:36 без изменений12:46 +1 мин.
22 Апреля 2024, Пн05:49 -1 мин.18:36 без изменений12:47 +1 мин.
23 Апреля 2024, Вт05:49 без изменений18:37 +1 мин.12:48 +1 мин.
24 Апреля 2024, Ср05:48 -1 мин.18:37 без изменений12:49 +1 мин.
25 Апреля 2024, Чт05:47 -1 мин.18:38 +1 мин.12:51 +2 мин.
26 Апреля 2024, Пт05:46 -1 мин.18:38 без изменений12:52 +1 мин.
27 Апреля 2024, Сб05:46 без изменений18:39 +1 мин.12:53 +1 мин.
28 Апреля 2024, Вс05:45 -1 мин.18:39 без изменений12:54 +1 мин.
29 Апреля 2024, Пн05:44 -1 мин.18:40 +1 мин.12:56 +2 мин.
30 Апреля 2024, Вт05:43 -1 мин.18:40 без изменений12:57 +1 мин.

Долгота дня в апреле 2024 в Сагаре

Долгота дня увеличивается на 40 мин.
Солнце восходит раньше на 27 мин.
Солнце заходит позже на 13 мин.

Сагар на карте Индии:

Города Индии в часовом поясе Asia/Calcutta

Населенный пункт Восход Закат
Мумбаи 06:1718:56
Дели 05:4818:49
Калькутта 05:1117:58
Ченнаи 05:5318:20
Бангалор 06:0418:31
Хайдарабад 05:5618:31
Ахмадабад 06:1319:01
Хаора 05:1117:58
Пуна 06:1318:51
Сурат 06:1418:58

* Все населенные пункты Индии в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Asia/Calcutta.

Долгота дня в случайных городах
Хельсинки

Финляндия, Европа

Гаага

Нидерланды, Европа

Дили

Восточный Тимор, Океания

Канберра

Австралия, Океания

Ла-Пас

Боливия, Южная Америка

Монтевидео

Уругвай, Южная Америка

Мехико

Мексика, Северная Америка

Сент-Джонс

Антигуа и Барбуда, Северная Америка

Пекин

Китай, Азия

Сана

Йемен, Азия

Кигали

Руанда, Африка

Мапуто

Мозамбик, Африка

Сервисы
Точное время

Точное время в 13 000 населенных пунктах

Прогноз погоды

Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах

Часовые пояса

Часовые пояса и временные зоны по всему миру

Долгота дня

Долгота дня в 13 000 населенных пунктах

Время намаза

Время молитвы в 13 000 населенных пунктах

Калькулятор дат

Расчет оставшихся дней до даты

Календарь

Календарь на 3000 лет по месяцам

Места

Места и достопримечательности по всему миру

Города

13 000 городов на спутниковой карте

Калькуляторы

Калькуляторы на разные темы

Статистика сайта
Инструментов
40
Общее количество населенных пунктов
12 891
Top