Долгота дня в Самсуне

Самсун, Турция Турция
Регион: Самсун
Азия
Население: 609 339 чел.
Часовой пояс Смещение от UTC
Europe/Istanbul+3 ч.

Дата и время:


Вы можете посмотреть данные за определенный месяц или целый год.

Дата Время рассвета Время заката Долгота дня
1 Апреля 2024, Пн06:20 -1 мин.18:56 +1 мин.12:36 +2 мин.
2 Апреля 2024, Вт06:18 -2 мин.18:57 +1 мин.12:39 +3 мин.
3 Апреля 2024, Ср06:16 -2 мин.18:58 +1 мин.12:42 +3 мин.
4 Апреля 2024, Чт06:15 -1 мин.18:59 +1 мин.12:44 +2 мин.
5 Апреля 2024, Пт06:13 -2 мин.19:01 +2 мин.12:48 +4 мин.
6 Апреля 2024, Сб06:11 -2 мин.19:02 +1 мин.12:51 +3 мин.
7 Апреля 2024, Вс06:10 -1 мин.19:03 +1 мин.12:53 +2 мин.
8 Апреля 2024, Пн06:08 -2 мин.19:04 +1 мин.12:56 +3 мин.
9 Апреля 2024, Вт06:06 -2 мин.19:05 +1 мин.12:59 +3 мин.
10 Апреля 2024, Ср06:05 -1 мин.19:06 +1 мин.13:01 +2 мин.
11 Апреля 2024, Чт06:03 -2 мин.19:07 +1 мин.13:04 +3 мин.
12 Апреля 2024, Пт06:02 -1 мин.19:08 +1 мин.13:06 +2 мин.
13 Апреля 2024, Сб06:00 -2 мин.19:09 +1 мин.13:09 +3 мин.
14 Апреля 2024, Вс05:59 -1 мин.19:10 +1 мин.13:11 +2 мин.
15 Апреля 2024, Пн05:57 -2 мин.19:11 +1 мин.13:14 +3 мин.
16 Апреля 2024, Вт05:55 -2 мин.19:12 +1 мин.13:17 +3 мин.
17 Апреля 2024, Ср05:54 -1 мин.19:13 +1 мин.13:19 +2 мин.
18 Апреля 2024, Чт05:52 -2 мин.19:14 +1 мин.13:22 +3 мин.
19 Апреля 2024, Пт05:51 -1 мин.19:15 +1 мин.13:24 +2 мин.
20 Апреля 2024, Сб05:49 -2 мин.19:17 +2 мин.13:28 +4 мин.
21 Апреля 2024, Вс05:48 -1 мин.19:18 +1 мин.13:30 +2 мин.
22 Апреля 2024, Пн05:46 -2 мин.19:19 +1 мин.13:33 +3 мин.
23 Апреля 2024, Вт05:45 -1 мин.19:20 +1 мин.13:35 +2 мин.
24 Апреля 2024, Ср05:44 -1 мин.19:21 +1 мин.13:37 +2 мин.
25 Апреля 2024, Чт05:42 -2 мин.19:22 +1 мин.13:40 +3 мин.
26 Апреля 2024, Пт05:41 -1 мин.19:23 +1 мин.13:42 +2 мин.
27 Апреля 2024, Сб05:39 -2 мин.19:24 +1 мин.13:45 +3 мин.
28 Апреля 2024, Вс05:38 -1 мин.19:25 +1 мин.13:47 +2 мин.
29 Апреля 2024, Пн05:37 -1 мин.19:26 +1 мин.13:49 +2 мин.
30 Апреля 2024, Вт05:35 -2 мин.19:27 +1 мин.13:52 +3 мин.

Долгота дня в апреле 2024 в Самсуне

Долгота дня увеличивается на 78 мин.
Солнце восходит раньше на 46 мин.
Солнце заходит позже на 32 мин.

Самсун на карте Турции:

Города Турции в часовом поясе Europe/Istanbul

Населенный пункт Восход Закат
Стамбул 06:1219:51
Анкара 05:5819:33
Измир 06:2419:54
Бурса 06:1319:49
Адана 05:5319:19
Газиантеп 05:4519:11
Конья 06:0319:32
Тарсус 05:5519:21
Анталья 06:1219:37
Трабзон 05:2919:08

* Все населенные пункты Турции в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Istanbul.

Долгота дня в случайных городах
Прага

Чехия, Европа

Киев

Украина, Европа

Кингстон

Остров Норфолк, Океания

Папеэте

Французская Полинезия, Океания

Ла-Пас

Боливия, Южная Америка

Монтевидео

Уругвай, Южная Америка

Оранжестад

Аруба, Северная Америка

Валли

Ангилья, Северная Америка

Исламабад

Пакистан, Азия

Анкара

Турция, Азия

Блумфонтейн

Южная Африка, Африка

Уагадугу

Буркина-Фасо, Африка

Сервисы
Точное время

Точное время в 13 000 населенных пунктах

Прогноз погоды

Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах

Часовые пояса

Часовые пояса и временные зоны по всему миру

Долгота дня

Долгота дня в 13 000 населенных пунктах

Время намаза

Время молитвы в 13 000 населенных пунктах

Калькулятор дат

Расчет оставшихся дней до даты

Календарь

Календарь на 3000 лет по месяцам

Места

Места и достопримечательности по всему миру

Города

13 000 городов на спутниковой карте

Калькуляторы

Калькуляторы на разные темы

Статистика сайта
Инструментов
40
Общее количество населенных пунктов
12 891
Top