Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Africa/Sao_Tome | 0 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Октября 2023, Вс | 05:21 -1 мин. | 17:23 -1 мин. | 12:02 без изменений |
2 Октября 2023, Пн | 05:21 без изменений | 17:23 без изменений | 12:02 без изменений |
3 Октября 2023, Вт | 05:21 без изменений | 17:23 без изменений | 12:02 без изменений |
4 Октября 2023, Ср | 05:20 -1 мин. | 17:22 -1 мин. | 12:02 без изменений |
5 Октября 2023, Чт | 05:20 без изменений | 17:22 без изменений | 12:02 без изменений |
6 Октября 2023, Пт | 05:20 без изменений | 17:22 без изменений | 12:02 без изменений |
7 Октября 2023, Сб | 05:20 без изменений | 17:21 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
8 Октября 2023, Вс | 05:19 -1 мин. | 17:21 без изменений | 12:02 +1 мин. |
9 Октября 2023, Пн | 05:19 без изменений | 17:21 без изменений | 12:02 без изменений |
10 Октября 2023, Вт | 05:19 без изменений | 17:21 без изменений | 12:02 без изменений |
11 Октября 2023, Ср | 05:18 -1 мин. | 17:20 -1 мин. | 12:02 без изменений |
12 Октября 2023, Чт | 05:18 без изменений | 17:20 без изменений | 12:02 без изменений |
13 Октября 2023, Пт | 05:18 без изменений | 17:20 без изменений | 12:02 без изменений |
14 Октября 2023, Сб | 05:18 без изменений | 17:20 без изменений | 12:02 без изменений |
15 Октября 2023, Вс | 05:18 без изменений | 17:19 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
16 Октября 2023, Пн | 05:17 -1 мин. | 17:19 без изменений | 12:02 +1 мин. |
17 Октября 2023, Вт | 05:17 без изменений | 17:19 без изменений | 12:02 без изменений |
18 Октября 2023, Ср | 05:17 без изменений | 17:19 без изменений | 12:02 без изменений |
19 Октября 2023, Чт | 05:17 без изменений | 17:18 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
20 Октября 2023, Пт | 05:17 без изменений | 17:18 без изменений | 12:01 без изменений |
21 Октября 2023, Сб | 05:16 -1 мин. | 17:18 без изменений | 12:02 +1 мин. |
22 Октября 2023, Вс | 05:16 без изменений | 17:18 без изменений | 12:02 без изменений |
23 Октября 2023, Пн | 05:16 без изменений | 17:18 без изменений | 12:02 без изменений |
24 Октября 2023, Вт | 05:16 без изменений | 17:18 без изменений | 12:02 без изменений |
25 Октября 2023, Ср | 05:16 без изменений | 17:17 -1 мин. | 12:01 -1 мин. |
26 Октября 2023, Чт | 05:16 без изменений | 17:17 без изменений | 12:01 без изменений |
27 Октября 2023, Пт | 05:16 без изменений | 17:17 без изменений | 12:01 без изменений |
28 Октября 2023, Сб | 05:16 без изменений | 17:17 без изменений | 12:01 без изменений |
29 Октября 2023, Вс | 05:16 без изменений | 17:17 без изменений | 12:01 без изменений |
30 Октября 2023, Пн | 05:15 -1 мин. | 17:17 без изменений | 12:02 +1 мин. |
31 Октября 2023, Вт | 05:15 без изменений | 17:17 без изменений | 12:02 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Санту-Антониу ![]() | 05:18 | 17:20 |
* Все населенные пункты Сан-Томе и Принсипи в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Africa/Sao_Tome.
Великобритания, Европа
Лихтенштейн, Европа
Австралия, Океания
Острова Кука, Океания
Колумбия, Южная Америка
Парагвай, Южная Америка
Гаити, Северная Америка
Святой Винсент и Гренадины, Северная Америка
Узбекистан, Азия
Монголия, Азия
Мавритания, Африка
Южная Африка, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы