Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Africa/Sao_Tome | 0 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Мая 2023, Пн | 05:24 без изменений | 17:30 без изменений | 12:06 без изменений |
2 Мая 2023, Вт | 05:24 без изменений | 17:30 без изменений | 12:06 без изменений |
3 Мая 2023, Ср | 05:24 без изменений | 17:30 без изменений | 12:06 без изменений |
4 Мая 2023, Чт | 05:24 без изменений | 17:30 без изменений | 12:06 без изменений |
5 Мая 2023, Пт | 05:23 -1 мин. | 17:30 без изменений | 12:07 +1 мин. |
6 Мая 2023, Сб | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
7 Мая 2023, Вс | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
8 Мая 2023, Пн | 05:23 без изменений | 17:29 -1 мин. | 12:06 -1 мин. |
9 Мая 2023, Вт | 05:23 без изменений | 17:29 без изменений | 12:06 без изменений |
10 Мая 2023, Ср | 05:23 без изменений | 17:29 без изменений | 12:06 без изменений |
11 Мая 2023, Чт | 05:23 без изменений | 17:29 без изменений | 12:06 без изменений |
12 Мая 2023, Пт | 05:23 без изменений | 17:29 без изменений | 12:06 без изменений |
13 Мая 2023, Сб | 05:23 без изменений | 17:30 +1 мин. | 12:07 +1 мин. |
14 Мая 2023, Вс | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
15 Мая 2023, Пн | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
16 Мая 2023, Вт | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
17 Мая 2023, Ср | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
18 Мая 2023, Чт | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
19 Мая 2023, Пт | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
20 Мая 2023, Сб | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
21 Мая 2023, Вс | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
22 Мая 2023, Пн | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
23 Мая 2023, Вт | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
24 Мая 2023, Ср | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
25 Мая 2023, Чт | 05:23 без изменений | 17:30 без изменений | 12:07 без изменений |
26 Мая 2023, Пт | 05:23 без изменений | 17:31 +1 мин. | 12:08 +1 мин. |
27 Мая 2023, Сб | 05:23 без изменений | 17:31 без изменений | 12:08 без изменений |
28 Мая 2023, Вс | 05:23 без изменений | 17:31 без изменений | 12:08 без изменений |
29 Мая 2023, Пн | 05:24 +1 мин. | 17:31 без изменений | 12:07 -1 мин. |
30 Мая 2023, Вт | 05:24 без изменений | 17:31 без изменений | 12:07 без изменений |
31 Мая 2023, Ср | 05:24 без изменений | 17:31 без изменений | 12:07 без изменений |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Сан-Томе ![]() | 05:28 | 17:32 |
* Все населенные пункты Сан-Томе и Принсипи в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Africa/Sao_Tome.
Австрия, Европа
Беларусь, Европа
Тонга, Океания
Восточный Тимор, Океания
Аргентина, Южная Америка
Эквадор, Южная Америка
Панама, Северная Америка
Ангилья, Северная Америка
Турция, Азия
Индия, Азия
Берег Слоновой Кости, Африка
Алжир, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы