Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
America/Godthab | -3 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Мая 2023, Пн | 04:47 -5 мин. | 22:15 +4 мин. | 17:28 +9 мин. |
2 Мая 2023, Вт | 04:43 -4 мин. | 22:19 +4 мин. | 17:36 +8 мин. |
3 Мая 2023, Ср | 04:39 -4 мин. | 22:23 +4 мин. | 17:44 +8 мин. |
4 Мая 2023, Чт | 04:35 -4 мин. | 22:27 +4 мин. | 17:52 +8 мин. |
5 Мая 2023, Пт | 04:31 -4 мин. | 22:31 +4 мин. | 18:00 +8 мин. |
6 Мая 2023, Сб | 04:27 -4 мин. | 22:35 +4 мин. | 18:08 +8 мин. |
7 Мая 2023, Вс | 04:23 -4 мин. | 22:39 +4 мин. | 18:16 +8 мин. |
8 Мая 2023, Пн | 04:18 -5 мин. | 22:43 +4 мин. | 18:25 +9 мин. |
9 Мая 2023, Вт | 04:14 -4 мин. | 22:47 +4 мин. | 18:33 +8 мин. |
10 Мая 2023, Ср | 04:10 -4 мин. | 22:51 +4 мин. | 18:41 +8 мин. |
11 Мая 2023, Чт | 04:06 -4 мин. | 22:55 +4 мин. | 18:49 +8 мин. |
12 Мая 2023, Пт | 04:01 -5 мин. | 23:00 +5 мин. | 18:59 +10 мин. |
13 Мая 2023, Сб | 03:57 -4 мин. | 23:04 +4 мин. | 19:07 +7 мин. |
14 Мая 2023, Вс | 03:53 -4 мин. | 23:08 +4 мин. | 19:15 +8 мин. |
15 Мая 2023, Пн | 03:49 -4 мин. | 23:12 +4 мин. | 19:23 +8 мин. |
16 Мая 2023, Вт | 03:44 -5 мин. | 23:17 +5 мин. | 19:33 +10 мин. |
17 Мая 2023, Ср | 03:40 -4 мин. | 23:21 +4 мин. | 19:41 +8 мин. |
18 Мая 2023, Чт | 03:36 -4 мин. | 23:26 +5 мин. | 19:50 +9 мин. |
19 Мая 2023, Пт | 03:31 -5 мин. | 23:30 +4 мин. | 19:59 +9 мин. |
20 Мая 2023, Сб | 03:27 -4 мин. | 23:35 +5 мин. | 20:08 +9 мин. |
21 Мая 2023, Вс | 03:22 -5 мин. | 23:39 +4 мин. | 20:17 +9 мин. |
22 Мая 2023, Пн | 03:18 -4 мин. | 23:44 +5 мин. | 20:26 +9 мин. |
23 Мая 2023, Вт | 03:13 -5 мин. | 23:48 +4 мин. | 20:35 +9 мин. |
24 Мая 2023, Ср | 03:09 -4 мин. | 23:53 +5 мин. | 20:44 +9 мин. |
25 Мая 2023, Чт | 03:04 -5 мин. | 23:58 +5 мин. | 20:54 +10 мин. |
26 Мая 2023, Пт | 03:00 -4 мин. | 00:03 -1435 мин. | 21:03 -1431 мин. |
27 Мая 2023, Сб | 02:55 -5 мин. | 00:08 +5 мин. | 21:13 +9 мин. |
28 Мая 2023, Вс | 02:50 -5 мин. | 00:13 +5 мин. | 21:23 +10 мин. |
29 Мая 2023, Пн | 02:45 -5 мин. | 00:18 +5 мин. | 21:33 +10 мин. |
30 Мая 2023, Вт | 02:40 -5 мин. | 00:24 +6 мин. | 21:44 +11 мин. |
31 Мая 2023, Ср | 02:34 -6 мин. | 00:30 +6 мин. | 21:56 +12 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Нуук ![]() | 02:37 | 22:11 |
Илулиссат ![]() | ||
Какорток ![]() | 02:57 | 21:06 |
Паамиут ![]() | 02:58 | 21:33 |
Тасиилак ![]() | 01:16 | 21:39 |
Касигианнгуит ![]() | ||
Уумманнак ![]() | ||
Упернавик ![]() | ||
Куллорсуак ![]() | ||
Кулусук ![]() | 01:15 | 21:37 |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Каанаак ![]() | ||
Иллоккортоормиут ![]() | ||
Сависсивик ![]() |
Швеция, Европа
Литва, Европа
Самоа, Океания
Остров Норфолк, Океания
Перу, Южная Америка
Боливия, Южная Америка
Антигуа и Барбуда, Северная Америка
Куба, Северная Америка
Катар, Азия
Йемен, Азия
Экваториальная Гвинея, Африка
Свазиленд, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы