Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Europe/Podgorica | +1 ч. |
Дата | Время рассвета | Время заката | Долгота дня |
---|---|---|---|
1 Июня 2023, Чт | 05:14 без изменений | 20:11 без изменений | 14:57 без изменений |
2 Июня 2023, Пт | 05:13 -1 мин. | 20:12 +1 мин. | 14:59 +2 мин. |
3 Июня 2023, Сб | 05:13 без изменений | 20:13 +1 мин. | 15:00 +1 мин. |
4 Июня 2023, Вс | 05:13 без изменений | 20:14 +1 мин. | 15:01 +1 мин. |
5 Июня 2023, Пн | 05:12 -1 мин. | 20:14 без изменений | 15:02 +1 мин. |
6 Июня 2023, Вт | 05:12 без изменений | 20:15 +1 мин. | 15:03 +1 мин. |
7 Июня 2023, Ср | 05:12 без изменений | 20:16 +1 мин. | 15:04 +1 мин. |
8 Июня 2023, Чт | 05:11 -1 мин. | 20:16 без изменений | 15:05 +1 мин. |
9 Июня 2023, Пт | 05:11 без изменений | 20:17 +1 мин. | 15:06 +1 мин. |
10 Июня 2023, Сб | 05:11 без изменений | 20:17 без изменений | 15:06 без изменений |
11 Июня 2023, Вс | 05:11 без изменений | 20:18 +1 мин. | 15:07 +1 мин. |
12 Июня 2023, Пн | 05:11 без изменений | 20:18 без изменений | 15:07 без изменений |
13 Июня 2023, Вт | 05:11 без изменений | 20:19 +1 мин. | 15:08 +1 мин. |
14 Июня 2023, Ср | 05:11 без изменений | 20:19 без изменений | 15:08 без изменений |
15 Июня 2023, Чт | 05:11 без изменений | 20:20 +1 мин. | 15:09 +1 мин. |
16 Июня 2023, Пт | 05:11 без изменений | 20:20 без изменений | 15:09 без изменений |
17 Июня 2023, Сб | 05:11 без изменений | 20:21 +1 мин. | 15:10 +1 мин. |
18 Июня 2023, Вс | 05:11 без изменений | 20:21 без изменений | 15:10 без изменений |
19 Июня 2023, Пн | 05:11 без изменений | 20:21 без изменений | 15:10 без изменений |
20 Июня 2023, Вт | 05:11 без изменений | 20:21 без изменений | 15:10 без изменений |
21 Июня 2023, Ср | 05:11 без изменений | 20:22 +1 мин. | 15:11 +1 мин. |
22 Июня 2023, Чт | 05:12 +1 мин. | 20:22 без изменений | 15:10 -1 мин. |
23 Июня 2023, Пт | 05:12 без изменений | 20:22 без изменений | 15:10 без изменений |
24 Июня 2023, Сб | 05:12 без изменений | 20:22 без изменений | 15:10 без изменений |
25 Июня 2023, Вс | 05:13 +1 мин. | 20:22 без изменений | 15:09 -1 мин. |
26 Июня 2023, Пн | 05:13 без изменений | 20:22 без изменений | 15:09 без изменений |
27 Июня 2023, Вт | 05:13 без изменений | 20:22 без изменений | 15:09 без изменений |
28 Июня 2023, Ср | 05:14 +1 мин. | 20:22 без изменений | 15:08 -1 мин. |
29 Июня 2023, Чт | 05:14 без изменений | 20:22 без изменений | 15:08 без изменений |
30 Июня 2023, Пт | 05:15 +1 мин. | 20:22 без изменений | 15:07 -1 мин. |
Населенный пункт | Восход | Закат |
---|---|---|
Подгорица ![]() | 04:09 | 19:15 |
Беране ![]() | 04:05 | 19:14 |
Плав ![]() | 04:05 | 19:13 |
Андриевица ![]() | 04:06 | 19:14 |
Петньица ![]() | 04:04 | 19:14 |
Гусинье ![]() | 04:06 | 19:13 |
Колашин ![]() | 04:06 | 19:15 |
Биело-Поле ![]() | 04:05 | 19:15 |
Бар ![]() | 04:11 | 19:15 |
Будва ![]() | 04:11 | 19:16 |
* Все населенные пункты Черногории в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Podgorica.
Фарерские острова, Европа
Джерси, Европа
Кирибати, Океания
Фиджи, Океания
Колумбия, Южная Америка
Парагвай, Южная Америка
Ангилья, Северная Америка
Белиз, Северная Америка
Тайвань, Азия
Индонезия, Азия
Чад, Африка
Буркина-Фасо, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Время молитвы в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы