Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Atlantic/Cape_Verde | -1 ч. |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Минделу ![]() |
2 | Вила-да-Рибейра-Брава ![]() |
3 | Таррафал ![]() |
4 | Вида-до-Майо ![]() |
5 | Нова Синтра ![]() |
6 | Порто-дос-Мостейрос ![]() |
7 | Сан-Домингос ![]() |
8 | Пикос ![]() |
9 | Санта-Мария ![]() |
10 | Сан-Филипе ![]() |
* Все населенные пункты Кабо Верде в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Atlantic/Cape_Verde.
Андорра, Европа
Италия, Европа
американское Самоа, Океания
Микронезия, Федеративные Штаты, Океания
Аргентина, Южная Америка
Эквадор, Южная Америка
Панама, Северная Америка
Куба, Северная Америка
Ливан, Азия
Бахрейн, Азия
Южная Африка, Африка
Гвинея, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы
Калькуляторы для путешественника
Калькуляторы для здоровья
Математические расчеты
Калькуляторы для экономистов
Полезные генераторы
Сервисы для Вебмастеров
Мысли великих людей обо всем
Интересные и познавательные статьи
100 тысяч слов и фраз с переводом на английский