Часовой пояс | Смещение от UTC |
---|---|
Europe/Skopje | +1 ч. |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
Солнце | Восход УФ-Индекс - |
Луна | Восход |
Ночь | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
3:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
5:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Утро |
6:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
8:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
10:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | День |
12:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
13:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
15:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% | Вечер |
18:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
20:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
22:00 | °C По ощущению °C | 0 м/c, | % | 0 рт.ст. | Дождь/Снег %/% |
ID | Населенный пункт |
---|---|
1 | Тетово ![]() |
2 | Битола ![]() |
3 | Брвеница ![]() |
4 | Вевчани ![]() |
5 | Кочани ![]() |
6 | Старо Нагоричане ![]() |
7 | Радовиш ![]() |
8 | Сопиште ![]() |
9 | Петровец ![]() |
10 | Босилово ![]() |
* Все населенные пункты Македонии в нашей базе данных находятся в одном часовом поясе Europe/Skopje.
Исландия, Европа
Фарерские острова, Европа
Вануату, Океания
американское Самоа, Океания
Перу, Южная Америка
Чили, Южная Америка
Монсеррат, Северная Америка
Гондурас, Северная Америка
Бангладеш, Азия
Йемен, Азия
Мадагаскар, Африка
Остров Святой Елены, Острова Вознесения И Тристан-Да-Кунья, Африка
Точное время в 13 000 населенных пунктах
Прогноз погоды в 13 000 населенных пунктах
Часовые пояса и временные зоны по всему миру
Долгота дня в 13 000 населенных пунктах
Расчет оставшихся дней до даты
Календарь на 3000 лет по месяцам
Места и достопримечательности по всему миру
13 000 городов на спутниковой карте
Калькуляторы на разные темы
Калькуляторы для путешественника
Калькуляторы для здоровья
Математические расчеты
Калькуляторы для экономистов
Полезные генераторы
Сервисы для Вебмастеров
Мысли великих людей обо всем
Интересные и познавательные статьи
100 тысяч слов и фраз с переводом на английский